
| Data: 15/05/08 | |||
| Frango Vivo - SP | 1,65 | ||
|
GO
|
PR
|
SC
|
MG
|
|
1,65
|
1,58
|
1,33
|
1,98
|
| Ovos | SP | RJ | MG |
| Brancos | 49,90 | 51,00 | 51,00 |
| Vermelhos | 51,90 | 53,00 | 53,00 |


| Produção em Resumo | |||||||
| Matrizes de Postura | Matrizes e Pintos de Corte | ||||||
| Ovos Verm | mil/cab | Març/08 | 17.543 | Pintos | milhões/cabs | Març/08 | 441.500.000 |
| Ovos Brancos | mil/cabs | Març/08 | 29.478 | Matrizes | milhões/cabs | Març/08 | 3.943.620 |
| Produção de Carne de Frango | |||||||
| Produção Total | mil/t | Març/08 | 889.352 | ||||
| Exportação | mil/t | Març/08 | 313.233 | ||||
| Oferta Interna | mil/t | Març/08 | 576.119 | ||||



