| Data: 03/07/09 | |||
| Frango Vivo - SP | 1,90 | ||
|
GO
|
PR
|
SC
|
MG
|
|
1,85
|
1,75
|
1,80
|
2,10
|
| Ovos | SP | RJ | MG |
| Brancos | 45,90 | 49,00 | 49,00 |
| Vermelhos | 47,90 | 51,00 | 51,00 |

| Matrizes de Postura | |||
| Ovos Verm | mil/cab | mar/09 | 7,1 |
| Ovos Brancos | mil/cabs | mar/09 | 10,3 |
| Matrizes e Pintos de Corte | |||
| Pintos | milhões/cabs | mar/09 | 3,481 |
| Matrizes | milhões/cabs | mar/09 | 3,560 |
| Produção de Carne de Frango | |||
| Produção Total | mil/t | mar/09 | 862,0 |
| Exportação | mil/t | mar/09 |
306,5 |
| Oferta Interna | mil/t | mar/09 | 555,5 |